Ultimi 10 giorni

I grafici mostrano le medie giornaliere degli ultimi 10 giorni.

Temperatura dell'Aria

Media: --

Temperatura del Mare

Media: --

Pressione Atmosferica

Media: --

Umidità Relativa

Media: --

Panoramica Tabellare

Data Temp. Media (°C) Min / Max Press. Media (hPa) Umid. Media (%) Mare (°C)
13.8 26.8 23.2 / 31.9 1012.6 65 -
12.8 26.8 22.9 / 32.6 1011.4 65 -
11.8 26.8 24.3 / 30.6 1011.7 65 -
10.8 26.7 24.2 / 29.9 1012.0 66 -
9.8 26.9 24.2 / 31.0 1011.3 66 -
8.8 27.3 24.2 / 31.3 1011.1 63 -
7.8 27.2 24.2 / 31.2 1011.8 64 -
6.8 27.2 24.9 / 30.3 1011.4 65 -
5.8 28.0 24.8 / 31.6 1010.5 64 -
4.8 28.3 24.7 / 32.9 1009.3 64 -

Grafy

Temperatura degli ultimi 10 giorni (°C)

Pressione degli ultimi 10 giorni (hPa)

Umidità degli ultimi 10 giorni (%)

Temperatura del Mare (°C)