Ultimi 10 giorni

I grafici mostrano le medie giornaliere degli ultimi 10 giorni.

Temperatura dell'Aria

Media: --

Temperatura del Mare

Media: --

Pressione Atmosferica

Media: --

Umidità Relativa

Media: --

Panoramica Tabellare

Data Temp. Media (°C) Min / Max Press. Media (hPa) Umid. Media (%) Mare (°C)
24.9 28.7 24.4 / 35.3 1010.6 64 -
23.9 28.2 23.8 / 33.2 1009.3 63 -
22.9 26.6 23.5 / 32.0 1009.9 66 -
21.9 25.7 25.0 / 26.7 1011.2 70 -
20.9 27.2 25.2 / 29.0 1011.3 64 -
19.9 25.8 22.6 / 28.7 1008.5 62 -
18.9 25.7 23.6 / 28.5 1009.1 63 -
17.9 26.8 23.9 / 32.1 1011.2 62 -
16.9 27.3 23.9 / 31.6 1013.2 68 -
15.9 27.5 23.6 / 31.0 1012.6 62 -

Grafy

Temperatura degli ultimi 10 giorni (°C)

Pressione degli ultimi 10 giorni (hPa)

Umidità degli ultimi 10 giorni (%)

Temperatura del Mare (°C)