Statistiche Settimanali

Panoramica Tabellare

Settimana / Anno Periodo Temp. Media (°C) Press. Media (hPa) Umid. Media (%) Mare (°C)
19 / 2026 4.5 - 10.5 22.1 1009.6 60 21.2
18 / 2026 27.4 - 3.5 21.7 1011.1 62 20.5
17 / 2026 20.4 - 26.4 21.4 1006.1 60 19.8
16 / 2026 13.4 - 19.4 22.5 1007.5 51 20.0
15 / 2026 6.4 - 12.4 20.1 1013.9 59 20.2
14 / 2026 30.3 - 5.4 21.1 1011.0 54 20.3
13 / 2026 23.3 - 29.3 19.5 1005.6 53 20.3
12 / 2026 16.3 - 22.3 18.6 1001.1 58 20.2
11 / 2026 9.3 - 15.3 18.9 1014.8 61 19.7
10 / 2026 2.3 - 8.3 18.5 1014.9 58 19.6
9 / 2026 23.2 - 1.3 20.9 1013.7 53 20.0
8 / 2026 16.2 - 22.2 18.7 1017.9 53 20.1
7 / 2026 9.2 - 15.2 19.3 1018.8 54 20.3
6 / 2026 2.2 - 8.2 19.2 1014.6 63 20.3
5 / 2026 26.1 - 1.2 19.1 1018.1 59 20.4
4 / 2026 19.1 - 25.1 18.3 1018.4 63 20.3
3 / 2026 12.1 - 18.1 18.4 1016.3 64 20.3
2 / 2026 5.1 - 11.1 18.3 1019.8 61 20.2
1 / 2026 29.12 - 4.1 19.4 1008.7 66 20.2
52 / 2025 22.12 - 28.12 18.5 1013.8 65 20.5
51 / 2025 15.12 - 21.12 19.8 1017.4 64 20.8
50 / 2025 8.12 - 14.12 19.1 1014.7 58 21.1
49 / 2025 1.12 - 7.12 19.9 1016.3 62 21.7
48 / 2025 24.11 - 30.11 21.9 1014.2 60 22.1
47 / 2025 17.11 - 23.11 21.2 1013.8 64 22.5
46 / 2025 10.11 - 16.11 22.2 1008.0 66 23.1
45 / 2025 3.11 - 9.11 23.4 1010.1 57 23.5
44 / 2025 27.10 - 2.11 23.2 1010.1 60 23.9

Grafy

Temperatura (medie settimanali) °C

Temperatura del Mare (°C)