Heti Statisztikák

Táblázatos Áttekintés

Hét / Év Időszak Átl. Hőm. Nyomás Vlhk. Tenger
11 / 2026 9.3 - 15.3 18.9 °C 1014.8 hPa 61 % -- °C
10 / 2026 2.3 - 8.3 18.5 °C 1014.9 hPa 58 % 19.6 °C
9 / 2026 23.2 - 1.3 20.9 °C 1013.7 hPa 53 % 20.0 °C
8 / 2026 16.2 - 22.2 18.7 °C 1017.9 hPa 53 % 20.1 °C
7 / 2026 9.2 - 15.2 19.3 °C 1018.8 hPa 54 % 20.3 °C
6 / 2026 2.2 - 8.2 19.2 °C 1014.6 hPa 63 % 20.3 °C
5 / 2026 26.1 - 1.2 19.1 °C 1018.1 hPa 59 % 20.4 °C
4 / 2026 19.1 - 25.1 18.3 °C 1018.4 hPa 63 % 20.3 °C
3 / 2026 12.1 - 18.1 18.4 °C 1016.3 hPa 64 % 20.3 °C
2 / 2026 5.1 - 11.1 18.3 °C 1019.8 hPa 61 % 20.2 °C
1 / 2026 29.12 - 4.1 19.4 °C 1008.7 hPa 66 % 20.2 °C
52 / 2025 22.12 - 28.12 18.5 °C 1013.8 hPa 65 % 20.5 °C
51 / 2025 15.12 - 21.12 19.8 °C 1017.4 hPa 64 % 20.8 °C
50 / 2025 8.12 - 14.12 19.1 °C 1014.7 hPa 58 % 21.1 °C
49 / 2025 1.12 - 7.12 19.9 °C 1016.3 hPa 62 % 21.7 °C
48 / 2025 24.11 - 30.11 21.9 °C 1014.2 hPa 60 % 22.1 °C
47 / 2025 17.11 - 23.11 21.2 °C 1013.8 hPa 64 % 22.5 °C
46 / 2025 10.11 - 16.11 22.2 °C 1008.0 hPa 66 % 23.1 °C
45 / 2025 3.11 - 9.11 23.4 °C 1010.1 hPa 57 % 23.5 °C
44 / 2025 27.10 - 2.11 23.2 °C 1010.1 hPa 60 % 23.9 °C

Grafy

Hőmérséklet (heti átlagok) °C

Tenger Hőmérséklet (°C)