Napok a hónapban

Napi bontás egy kiválasztott hónapra, válassza ki a hónapot alább.

Táblázatos Áttekintés

Dátum Átl. Hőm. (°C) Min / Max Átl. Nyomás (hPa) Átl. Pára (%) Tenger (°C)
4.9 27.4 26.0 / 29.1 1011.6 67 -
5.9 27.9 25.3 / 29.6 1011.1 68 -
6.9 28.3 24.4 / 30.7 1012.2 65 -
7.9 26.9 23.6 / 30.7 1012.1 67 -
8.9 27.6 24.1 / 31.9 1010.1 63 -
9.9 27.5 24.3 / 32.5 1010.0 61 -
10.9 27.0 24.0 / 30.7 1010.4 65 -
11.9 27.0 25.1 / 31.0 1008.5 63 -
12.9 26.6 23.3 / 30.1 1006.7 67 -
13.9 26.9 24.0 / 30.9 1007.1 66 -
14.9 25.6 24.2 / 27.4 1009.3 64 -
15.9 27.5 23.6 / 31.0 1012.6 62 -
16.9 27.3 23.9 / 31.6 1013.2 68 -
17.9 26.8 23.9 / 32.1 1011.2 62 -
18.9 25.7 23.6 / 28.5 1009.1 63 -
19.9 25.8 22.6 / 28.7 1008.5 62 -

Grafy

Hőmérséklet (°C)

Légköri Nyomás (hPa)

Relatív Páratartalom (%)

Tenger Hőmérséklet (°C)