Jours du mois

Détail quotidien d'un mois sélectionné, choisissez le mois ci-dessous.

Aperçu du Tableau

Date Temp. Moy. (°C) Min / Max Press. Moy. (hPa) Hum. Moy. (%) Mer (°C)
1.8 26.6 24.0 / 30.7 1009.0 58 -
2.8 27.2 23.3 / 31.1 1008.2 60 -
3.8 28.5 24.8 / 34.1 1007.8 63 -
4.8 28.3 24.7 / 32.9 1009.3 64 -
5.8 28.0 24.8 / 31.6 1010.5 64 -
6.8 27.2 24.9 / 30.3 1011.4 65 -
7.8 27.2 24.2 / 31.2 1011.8 64 -
8.8 27.3 24.2 / 31.3 1011.1 63 -
9.8 26.9 24.2 / 31.0 1011.3 66 -

Grafy

Température (°C)

Pression Atmosphérique (hPa)

Humidité Relative (%)

Température de la Mer (°C)