Dny v měsíci

Denní rozpis konkrétního měsíce, vyberte měsíc níže.

Tabulkový přehled

Datum Ø Teplota (°C) Min / Max Ø Tlak (hPa) Ø Vlhkost (%) Moře (°C)
1.7 25.2 22.0 / 30.0 1011.0 63 -
2.7 25.0 22.8 / 28.5 1010.2 62 -
3.7 25.8 23.0 / 29.1 1009.9 65
22.5
11:00
4.7 24.8 22.0 / 28.8 1012.3 65 -
5.7 25.6 22.0 / 31.4 1012.7 61 -
6.7 25.6 22.8 / 30.3 1012.2 56 -
7.7 26.3 22.3 / 31.9 1012.4 50 -
8.7 25.8 22.5 / 30.3 1013.1 55 -
9.7 25.6 22.5 / 29.5 1012.5 56 -
10.7 25.6 23.2 / 29.1 1011.0 65 -
11.7 25.7 21.8 / 30.5 1010.3 65 -
12.7 25.5 24.1 / 27.5 1011.6 62 -
13.7 24.0 20.6 / 26.8 1012.1 66 -
14.7 24.8 20.4 / 29.3 1012.0 66 -
15.7 25.8 22.0 / 30.8 1012.4 64 -
16.7 26.8 22.9 / 31.7 1012.2 61 -
17.7 27.1 23.4 / 31.8 1011.4 61 -
18.7 26.4 24.4 / 28.2 1009.5 67 -
19.7 27.4 23.4 / 30.8 1009.8 64 -

Grafy

Teplota (°C)

Atmosférický tlak (hPa)

Relativní vlhkost (%)

Teplota moře (°C)