10 derniers jours

Les graphiques montrent les moyennes quotidiennes des 10 derniers jours.

Température de l'Air

Moyenne: --

Température de la Mer

Moyenne: --

Pression Atmosphérique

Moyenne: --

Humidité Relative

Moyenne: --

Aperçu du Tableau

Date Temp. Moy. (°C) Min / Max Press. Moy. (hPa) Hum. Moy. (%) Mer (°C)
24.8 26.6 22.4 / 31.5 1012.8 66 -
23.8 26.4 22.8 / 30.7 1012.3 66 -
22.8 27.2 25.4 / 31.4 1011.9 64 -
21.8 27.3 23.8 / 32.5 1012.9 66 -
20.8 27.7 23.8 / 33.0 1013.8 61 -
19.8 26.6 22.2 / 31.5 1014.2 67 -
18.8 25.6 23.9 / 30.9 1012.2 67 -
17.8 26.0 23.9 / 29.1 1011.8 66 -
16.8 26.5 22.8 / 31.2 1010.7 66 -
15.8 26.8 22.5 / 32.6 1010.6 65 -

Grafy

Température des 10 derniers jours (°C)

Pression des 10 derniers jours (hPa)

Humidité des 10 derniers jours (%)

Température de la Mer (°C)