10 derniers jours

Les graphiques montrent les moyennes quotidiennes des 10 derniers jours.

Température de l'Air

Moyenne: --

Température de la Mer

Moyenne: --

Pression Atmosphérique

Moyenne: --

Humidité Relative

Moyenne: --

Aperçu du Tableau

Date Temp. Moy. (°C) Min / Max Press. Moy. (hPa) Hum. Moy. (%) Mer (°C)
13.9 26.9 24.0 / 30.9 1007.1 66 -
12.9 26.6 23.3 / 30.1 1006.7 67 -
11.9 27.0 25.1 / 31.0 1008.5 63 -
10.9 27.0 24.0 / 30.7 1010.4 65 -
9.9 27.5 24.3 / 32.5 1010.0 61 -
8.9 27.6 24.1 / 31.9 1010.1 63 -
7.9 26.9 23.6 / 30.7 1012.1 67 -
6.9 28.3 24.4 / 30.7 1012.2 65 -
5.9 27.9 25.3 / 29.6 1011.1 68 -
4.9 27.4 26.0 / 29.1 1011.6 67 -

Grafy

Température des 10 derniers jours (°C)

Pression des 10 derniers jours (hPa)

Humidité des 10 derniers jours (%)

Température de la Mer (°C)