10 derniers jours

Les graphiques montrent les moyennes quotidiennes des 10 derniers jours.

Température de l'Air

Moyenne: --

Température de la Mer

Moyenne: --

Pression Atmosphérique

Moyenne: --

Humidité Relative

Moyenne: --

Aperçu du Tableau

Date Temp. Moy. (°C) Min / Max Press. Moy. (hPa) Hum. Moy. (%) Mer (°C)
1.8 26.6 24.0 / 30.7 1009.0 58 -
31.7 26.9 23.4 / 32.4 1008.3 64 -
30.7 26.6 23.2 / 31.4 1009.7 62 -
29.7 25.8 22.4 / 30.6 1012.6 66 -
28.7 25.6 22.5 / 29.4 1012.5 66 -
27.7 25.9 22.8 / 31.4 1011.4 66 -
26.7 26.0 22.8 / 30.0 1011.6 65 -
25.7 26.0 23.0 / 30.7 1011.7 65 -
24.7 26.1 23.0 / 30.3 1012.5 64 -
23.7 26.3 23.6 / 30.8 1013.1 65 -

Grafy

Température des 10 derniers jours (°C)

Pression des 10 derniers jours (hPa)

Humidité des 10 derniers jours (%)

Température de la Mer (°C)