Ostatnie 10 dni

Wykresy pokazują dzienne średnie z ostatnich 10 dni.

Temperatura Powietrza

Średnia: --

Ciśnienie Atmosferyczne

Średnia: --

Wilgotność Względna

Średnia: --

Przegląd Tabelaryczny

Data Śr. Temp. Min / Max Ciśnienie Wilgotność Morze
13.4 20.1 °C 14.4 / 26.4 1014.5 hPa 58 % -
12.4 20.7 °C 17.4 / 25.3 1015.9 hPa 61 % -
11.4 20.4 °C 15.7 / 25.8 1015.4 hPa 58 % -
10.4 19.2 °C 15.3 / 24.3 1013.0 hPa 63 % -
9.4 19.5 °C 14.4 / 25.4 1012.3 hPa 60 % -
8.4 19.5 °C 16.8 / 24.3 1015.5 hPa 59 % -
7.4 21.0 °C 18.6 / 24.8 1014.8 hPa 62 % -
6.4 20.5 °C 17.4 / 24.1 1010.6 hPa 52 % -
5.4 20.8 °C 16.8 / 25.8 1009.1 hPa 54 % -
4.4 21.2 °C 18.0 / 26.1 1009.8 hPa 51 % -

Grafy

Temperatura z ostatnich 10 dni (°C)

Ciśnienie z ostatnich 10 dni (hPa)

Wilgotność z ostatnich 10 dni (%)

Temperatura Morza (°C)