Ostatnie 10 dni
Wykresy pokazują dzienne średnie z ostatnich 10 dni.
Temperatura Powietrza
Średnia:
--
Temperatura Morza
Średnia:
--
Ciśnienie Atmosferyczne
Średnia:
--
Wilgotność Względna
Średnia:
--
Przegląd Tabelaryczny
| Data | Śr. Temp. (°C) | Min / Max | Śr. Ciśnienie (hPa) | Śr. Wilgotność (%) | Morze (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.7 | 25.7 | 21.8 / 30.5 | 1010.3 | 65 | - |
| 10.7 | 25.6 | 23.2 / 29.1 | 1011.0 | 65 | - |
| 9.7 | 25.6 | 22.5 / 29.5 | 1012.5 | 56 | - |
| 8.7 | 25.8 | 22.5 / 30.3 | 1013.1 | 55 | - |
| 7.7 | 26.3 | 22.3 / 31.9 | 1012.4 | 50 | - |
| 6.7 | 25.6 | 22.8 / 30.3 | 1012.2 | 56 | - |
| 5.7 | 25.6 | 22.0 / 31.4 | 1012.7 | 61 | - |
| 4.7 | 24.8 | 22.0 / 28.8 | 1012.3 | 65 | - |
| 3.7 | 25.8 | 23.0 / 29.1 | 1009.9 | 65 |
22.5
11:00
|
| 2.7 | 25.0 | 22.8 / 28.5 | 1010.2 | 62 | - |