Letzte 10 Tage

Die Diagramme zeigen tägliche Durchschnittswerte der letzten 10 Tage.

Lufttemperatur

Durchschnitt: --

Atmosphärischer Druck

Durchschnitt: --

Relative Luftfeuchtigkeit

Durchschnitt: --

Tabellenübersicht

Datum Ø Temp. Min / Max Druck Luftfeuchtigkeit Meer
1.5 22.0 °C 16.4 / 28.5 1013.7 hPa 59 % 20.3 °C
30.4 20.7 °C 16.4 / 26.3 1011.6 hPa 62 % 20.6 °C
29.4 21.7 °C 19.0 / 27.5 1008.3 hPa 63 % 20.4 °C
28.4 21.5 °C 19.2 / 25.5 1009.9 hPa 64 % 20.7 °C
27.4 21.0 °C 16.0 / 27.3 1010.5 hPa 63 % 20.5 °C
26.4 22.2 °C 18.8 / 26.1 1009.8 hPa 61 % 20.2 °C
25.4 20.2 °C 16.8 / 23.1 1010.9 hPa 57 % 19.9 °C
24.4 23.0 °C 18.8 / 26.3 1011.7 hPa 61 % 19.8 °C
23.4 21.0 °C 16.5 / 26.2 1005.9 hPa 60 % 19.6 °C
22.4 21.3 °C 17.6 / 27.1 1004.6 hPa 62 % 19.4 °C

Grafy

Temperatur der letzten 10 Tage (°C)

Druck der letzten 10 Tage (hPa)

Luftfeuchtigkeit der letzten 10 Tage (%)

Meerestemperatur (°C)