Letzte 10 Tage

Die Diagramme zeigen tägliche Durchschnittswerte der letzten 10 Tage.

Lufttemperatur

Durchschnitt: --

Meerestemperatur

Durchschnitt: --

Atmosphärischer Druck

Durchschnitt: --

Relative Luftfeuchtigkeit

Durchschnitt: --

Tabellenübersicht

Datum Ø Temp. (°C) Min / Max Ø Druck (hPa) Ø Feuchte (%) Meer (°C)
12.8 26.8 22.9 / 32.6 1011.4 65 -
11.8 26.8 24.3 / 30.6 1011.7 65 -
10.8 26.7 24.2 / 29.9 1012.0 66 -
9.8 26.9 24.2 / 31.0 1011.3 66 -
8.8 27.3 24.2 / 31.3 1011.1 63 -
7.8 27.2 24.2 / 31.2 1011.8 64 -
6.8 27.2 24.9 / 30.3 1011.4 65 -
5.8 28.0 24.8 / 31.6 1010.5 64 -
4.8 28.3 24.7 / 32.9 1009.3 64 -
3.8 28.5 24.8 / 34.1 1007.8 63 -

Grafy

Temperatur der letzten 10 Tage (°C)

Druck der letzten 10 Tage (hPa)

Luftfeuchtigkeit der letzten 10 Tage (%)

Meerestemperatur (°C)