Havi Statisztikák

Folyamatban lévő hónap

Átl. Hőm.

--

Tenger Hőmérséklet

--

Átl. Nyomás

--

Átl. Pára

--

Táblázatos Áttekintés

Hónap / Év Átl. Hőm. (°C) Átl. Nyomás (hPa) Átl. Pára (%) Tenger (°C)
Duben / 2026 21.3 1009.7 57 20.1
Březen / 2026 19.0 1009.7 58 19.9
Únor / 2026 19.5 1016.3 55 20.2
Leden / 2026 18.6 1016.5 62 20.3
Prosinec / 2025 19.3 1015.5 63 20.9
Listopad / 2025 22.2 1011.5 62 22.9

Grafy

Hőmérséklet (havi átlagok) °C

Tenger Hőmérséklet (°C)